PLAYER COMPARISON
Gorka Guruzeta vs Álex Berenguer
2025/2026 · La Liga
2025/2026
Athletic Club · La Liga · Full source season
| Gorka Guruzeta | Statistic | Álex Berenguer |
|---|---|---|
| 35 | Apps | 31 |
| 2401 | Minutes | 2191 |
| 10 | Goals | 2 |
| 3 | Assists | 3 |
| 11.73 | xG | 5.27 |
| 3.50 | xA | 5.47 |
| 84 | Shots | 44 |
| 26 | Key passes | 49 |
| 0.37 | Goals / 90 | 0.08 |
| 0.11 | Assists / 90 | 0.12 |
| 0.44 | xG / 90 | 0.22 |
| 0.13 | xA / 90 | 0.22 |
| -1.73 | Goals minus xG | -3.27 |
Source: Understat · Gorka Guruzeta · Álex Berenguer
Earlier shared seasons
2024/2025 · Athletic ClubView statistics
2024/2025
Athletic Club · La Liga · Full source season
| Gorka Guruzeta | Statistic | Álex Berenguer |
|---|---|---|
| 36 | Apps | 36 |
| 1856 | Minutes | 2381 |
| 7 | Goals | 6 |
| 2 | Assists | 7 |
| 6.79 | xG | 7.48 |
| 1.45 | xA | 6.05 |
| 59 | Shots | 52 |
| 15 | Key passes | 48 |
| 0.34 | Goals / 90 | 0.23 |
| 0.10 | Assists / 90 | 0.26 |
| 0.33 | xG / 90 | 0.28 |
| 0.07 | xA / 90 | 0.23 |
| +0.21 | Goals minus xG | -1.48 |
Source: Understat · Gorka Guruzeta · Álex Berenguer
2023/2024 · Athletic ClubView statistics
2023/2024
Athletic Club · La Liga · Full source season
| Gorka Guruzeta | Statistic | Álex Berenguer |
|---|---|---|
| 32 | Apps | 35 |
| 2321 | Minutes | 1533 |
| 14 | Goals | 7 |
| 5 | Assists | 3 |
| 13.06 | xG | 5.92 |
| 3.08 | xA | 4.65 |
| 65 | Shots | 32 |
| 27 | Key passes | 33 |
| 0.54 | Goals / 90 | 0.41 |
| 0.19 | Assists / 90 | 0.18 |
| 0.51 | xG / 90 | 0.35 |
| 0.12 | xA / 90 | 0.27 |
| +0.94 | Goals minus xG | +1.08 |
Source: Understat · Gorka Guruzeta · Álex Berenguer
2022/2023 · Athletic ClubView statistics
2022/2023
Athletic Club · La Liga · Full source season
| Gorka Guruzeta | Statistic | Álex Berenguer |
|---|---|---|
| 30 | Apps | 37 |
| 1409 | Minutes | 2313 |
| 6 | Goals | 4 |
| 1 | Assists | 1 |
| 6.38 | xG | 5.66 |
| 1.24 | xA | 4.94 |
| 51 | Shots | 57 |
| 14 | Key passes | 53 |
| 0.38 | Goals / 90 | 0.16 |
| 0.06 | Assists / 90 | 0.04 |
| 0.41 | xG / 90 | 0.22 |
| 0.08 | xA / 90 | 0.19 |
| -0.38 | Goals minus xG | -1.66 |
Source: Understat · Gorka Guruzeta · Álex Berenguer